<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3deology</title>
	<atom:link href="http://www.3deology.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3deology.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 12:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dubai residential</title>
		<link>http://www.3deology.be/2010/01/08/dubai-residential/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dubai-residential</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2010/01/08/dubai-residential/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Still]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2010/01/dubai_livingroom-120x120.jpg" alt="" width="120" height="120" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="dubai_livingroom-120x120.jpg" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2010/01/dubai_livingroom-120x120.jpg" border="0" alt="dubai_livingroom-120x120.jpg" width="120" height="120" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2010/01/08/dubai-residential/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oosterweelverbinding 2008</title>
		<link>http://www.3deology.be/2008/08/13/oosterweelverbinding-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oosterweelverbinding-2008</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2008/08/13/oosterweelverbinding-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Still]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/08/owv_noord_fp.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-156" title="owv_noord_fp" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/08/owv_noord_fp-120x120.jpg" alt="&#60;br /&#62;" width="120" height="120" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/08/owv_noord_fp.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-156" title="owv_noord_fp" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/08/owv_noord_fp-120x120.jpg" alt="&#60;br /&#62;" width="120" height="120" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2008/08/13/oosterweelverbinding-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenplanning detail</title>
		<link>http://www.3deology.be/2008/08/04/groenplanning-detail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groenplanning-detail</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2008/08/04/groenplanning-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Interactive panorama for a more immersive impression.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><APPLET archive="http://www.3deology.be/pureplayer/PurePlayer.jar" code="PurePlayer" width="525" height="350"></p>
<param name="panorama" value="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/ecker_v10_c4_04.ivp">
<param name="optimizememory" value="true">
<param name="antialiasing" value="none">
</APPLET></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Interactive panorama</strong> for a more immersive impression.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2008/08/04/groenplanning-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interior study</title>
		<link>http://www.3deology.be/2008/08/04/appartement-studie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appartement-studie</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2008/08/04/appartement-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/08/ko_tufty_01.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-153" title="ko_tufty_01" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/08/ko_tufty_01-120x120.jpg" alt="&#60;p&#62;&#60;/p&#62;" width="120" height="120" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testing colours</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2008/08/04/appartement-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groenplanning</title>
		<link>http://www.3deology.be/2008/07/23/groenplanning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groenplanning</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2008/07/23/groenplanning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Still]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/ecker_v10_fp.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-144" title="ecker_v10_fp" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/ecker_v10_fp-120x120.jpg" alt="&#60;/p&#62;" width="120" height="120" /></a>Study of a garden design with swimming pond.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Study of a garden with swimming pond. Starting from a stitched panorama of the environment combined with 2d and 3d elements various output media become possible.</p>
<p><a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/ecker_v10_top_03.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-143" title="ecker_v10_top_03" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/ecker_v10_top_03.jpg" alt="&lt;/p&gt;" width="525" height="247" /></a><strong></strong></p>
<p style="text-align: right;">Classic <strong>top view</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.3deology.be/2008/08/04/groenplanning-detail/" target="_self">Read more.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2008/07/23/groenplanning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oosterweelverbinding</title>
		<link>http://www.3deology.be/2008/07/23/oosterweelverbinding-detail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oosterweelverbinding-detail</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2008/07/23/oosterweelverbinding-detail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 09:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="525" height="500" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="align" value="middle" /><param name="FlashVars" value="ids=72157606234450476&amp;names=owv 2007&amp;userName=Bart Lizen&amp;userId=28699806@N02&amp;titles=on&amp;source=sets&amp;titles=on&amp;displayNotes=on&amp;thumbAutoHide=off&amp;imageSize=medium&amp;vAlign=mid&amp;displayZoom=off&amp;vertOffset=0&amp;initialScale=off&amp;bgAlpha=80" /><param name="PictoBrowser" value="http://www.db798.com/pictobrowser.swf" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="bgcolor" value="#DDDDDD" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="525" height="500" bgcolor="#DDDDDD" scale="noscale" pictobrowser="http://www.db798.com/pictobrowser.swf" flashvars="ids=72157606234450476&amp;names=owv 2007&amp;userName=Bart Lizen&amp;userId=28699806@N02&amp;titles=on&amp;source=sets&amp;titles=on&amp;displayNotes=on&amp;thumbAutoHide=off&amp;imageSize=medium&amp;vAlign=mid&amp;displayZoom=off&amp;vertOffset=0&amp;initialScale=off&amp;bgAlpha=80" align="middle"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2008/07/23/oosterweelverbinding-detail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oosterweelverbinding</title>
		<link>http://www.3deology.be/2008/07/20/oosterweelverbinding/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oosterweelverbinding</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2008/07/20/oosterweelverbinding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 23:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Still]]></category>
		<category><![CDATA[Study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/owv_brug1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62" title="owv_brug1" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/owv_brug1-120x120.jpg" alt="&#60;br /&#62;" width="120" height="120" /></a>Since 2006 3deology is involved in the visualisation of the Oosterweelverbinding, a 10 km long link that closes the Ring around Antwerp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Since 2006 3deology is involved in the visualisation of the Oosterweelverbinding, a 10 km long link that closes the Ring around Antwerp. The &#8220;Lange Wapper&#8221; is a cable-stayed bridge that will enrich the skyline of Antwerp.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.3deology.be/2008/07/23/oosterweelverbinding-detail/">Read More</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2008/07/20/oosterweelverbinding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interieurstudie appartement</title>
		<link>http://www.3deology.be/2008/07/13/interieurstudie-appartement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interieurstudie-appartement</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2008/07/13/interieurstudie-appartement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 14:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Still]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/ko_salon.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-65" title="ko_salon" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/ko_salon-120x120.jpg" alt="&#60;br /&#62;" width="120" height="120" /></a>3d beelden als ontwerptool.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3d beelden als ontwerptool. Preparation is everything.. Eens het 3d model geconstrueerd is kunnen uiteenlopende ontwerpvarianten worden getest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2008/07/13/interieurstudie-appartement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>before/after</title>
		<link>http://www.3deology.be/2008/07/12/mtv-cribs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mtv-cribs</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2008/07/12/mtv-cribs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 23:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/img_0706.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-73" title="img_0706" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/img_0706-120x120.jpg" alt="&#60;br /&#62;" width="120" height="120" /></a>Altijd gedroomd van een witte ruimte, slechts plaatselijk doorbroken door bescheiden design, pakweg 10 verdiepen boven 't Stad. Het kookeiland  Het terras dient als achtergrond voor zware verhalen... Onlangs heb ik mijn ambities bijgesteld.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Als je er een beetje mee overweg kan is 3d een bijzonder handige tool tijdens het ontwerpproces. Uitgelezen moment om het op mijn eigen ontwerp los te laten. Uistekend moment om de before/after skills eens te testen.</p>
<p style="text-align: left;"><object classid="clsid:02bf25d5-8c17-4b23-bc80-d3488abddc6b" width="520" height="208" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab#version=6,0,2,0"><param name="loop" value="true" /><param name="controller" value="false" /><param name="scale" value="tofit" /><param name="src" value="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/app_beforeafter.mov" /><embed type="video/quicktime" width="520" height="208" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/app_beforeafter.mov" scale="tofit" controller="false" loop="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Als je er een beetje mee overweg kan is 3d een bijzonder handige tool tijdens het ontwerpproces. Uitgelezen moment om het op mijn eigen ontwerp los te laten. Uistekend moment om de before/after skills eens te testen. Als je er een beetje mee overweg kan is 3d een bijzonder handige tool tijdens het ontwerpproces. Uitgelezen moment om het op mijn eigen ontwerp los te laten. Uistekend moment om de before/after skills eens te testen.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/img_0712.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-76" title="img_0712" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/img_0712-225x300.jpg" alt="&lt;/p&gt;" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/img_0710.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-75" title="img_0710" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/img_0710-225x300.jpg" alt="&lt;/p&gt;" width="225" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Als je er een beetje mee overweg kan is 3d een bijzonder handige tool tijdens het ontwerpproces. Uitgelezen moment om het op mijn eigen ontwerp los te laten. Uistekend moment om de before/after skills eens te testen.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.3deology.be/2008/07/12/app-before/" target="_blank">Lees verder</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2008/07/12/mtv-cribs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/07/app_beforeafter.mov" length="409976" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Thornton C-Power</title>
		<link>http://www.3deology.be/2008/07/10/thorton-c-power/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thorton-c-power</link>
		<comments>http://www.3deology.be/2008/07/10/thorton-c-power/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3deology.be/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/06/part05_v2_2457.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-40" title="part05_v2_2457" src="http://www.3deology.be/wp-content/uploads/2008/06/part05_v2_2457-150x150.jpg" alt="&#60;/p&#62;" width="120" height="120" /></a>3deology werkte mee aan de 3d simulatie van de opbouw van dit windenergiepark.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3deology werkte mee aan de 3d simulatie van de opbouw van dit windenergiepark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3deology.be/2008/07/10/thorton-c-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

